- Fecha de nacimiento:19/07/2002
- Edad:22 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.05 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.05 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 6 | 0.32 |
Tarjetas amarillas | 6 | 0.32 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 10 | 0.53 |
Falticcwin247.cometidas | 24 | 1.26 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 139 | 7.32 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 75 | 3.95 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 64 | 3.37 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 13 | 0.68 |
Regates satisfactorios | 6 | 0.32 |
Regates en los que pierdes el balón | 7 | 0.37 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1289 | 67.84 |
Pases buenos | 1159 | 61 |
Pases fallados | 130 | 6.84 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 14 | 0.74 |
Disparos a puerta | 6 | 0.32 |
Disparos fuera o al poste | 8 | 0.42 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
21 | 0.05 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
34 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
16 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
1 | 0 | 0 |